メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                   2004/03/11 評議委員会
                                                          資料 2-5-1

                         IP事業部からの報告
                IPアドレス/AS番号割当業務に関する報告


-----------------------------------------------------------------------
■特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス実施について

 - サービス実施について、理事会で承認されたのを受けて、3月中のサービ
  ス開始に向けて最終準備を行っている。

 - 3/11の執行理事会にて、ドキュメント類の承認を受けた後、3/15の週に
  アナウンスを実施予定。


■IPアドレス事業料金体系見直しについて

 - IPアドレス事業料金体系の見直しについて、JPNIC会員向けには総会(2/13)
    にて、IPアドレス管理指定事業者向けには指定事業者連絡会(2/17,18)にて、
    説明を実施した。

 - 現在は、説明した一次案についての資料を公開して、3/19までの予定で意
  見を募集している。JPNIC会員・指定事業者から得られた意見を元にして、
  今後、見直し案を作成する予定。

<今後の予定>
  ・2004年4月 IPアドレス管理指定事業者連絡会にて見直し案を説明
  ・2004年5月 理事会にて最終案審議
  ・2004年6月 総会にて審議
  ・2004年7月 新料金体系適用


■第17回APNICオープンポリシーミーティング(2/23-27)への参加について

マレーシア・クアラルンプールで開催された、第17回APNICオープンポリシーミ
ーティングに、JPNICより7名が参加した(IP事業部:5名,技術部1名,専門家チ
ームより1名)。


 <JPNICに直接影響の発生する決定事項>

  - IPv4アドレスにおける最小割り振りサイズの変更(/20→/21)
  - 歴史的経緯を持つIPv4アドレスのうち、利用されていないと思われるアド
  レスの取り扱いについて
  - 歴史的経緯を持つ資源の更新権限変更について
  - 閉じたIPv6ネットワークへの割り振りについて
  - IPv4で構築された既存のネットワークへの、IPv6アドレスの割り振りにつ
  いて
  - CATV/xDSLネットワークへの追加割り振りを検討するWG設立について


 <JPNICの今後の対応>

 - IPアドレス管理指定事業者へ参加報告(3/22に指定事業者連絡会開催予定)

 - 各決定事項をJPNICで実装することについて、IPアドレス検討委員会・
  指定事業者と共に検討・調整を実施

 <その他>

  APNIC ECの改選が行われ、以下の候補がECとして選出された。

   - 前村昌紀(JPNIC)
   - Che-Hoo Cheng(TechCreations Co Ltd)
   - Vinh Ngo(CSC Australia)


■次期IPレジストリシステム開発の進捗状況の報告

 - 引き続き、技術部・開発業者と共に、基本設計書およびユースケースの作成
  を実施中である。

 - 3月末にて設計はほぼ終了し、今後、設計書を元に開発作業に入る予定。


-----------------------------------------------------------------------
■専門家チーム活動報告

  o IRR企画策定専門家チーム

  [会議]  
    - 1月15日(木)および2月19日(木)に開催

  [状況報告]

 ・APOPM17にて、IRR相互連携モデルに関するプロポーザルを発表
 ・長期間にわたり更新されていない情報についての取り扱いを検討
 ・IPv6に対応したIRRについて検討を実施


  o IPv6アドレスポリシー企画策定専門家チーム

  [会議]  
    - 開催なし

  [状況報告]
 ・引き続き、各分野におけるIPv6アドレス配布ポリシーの検討を実施
 ・専門家チーム活動報告書の執筆

-----------------------------------------------------------------------
■イベント/会議開催報告

《開催済み分》

 o IPアドレス管理指定事業者定例説明会
    - 開催日  :2004/01/23(金)
    - 場所      :JPNIC会議室
    - 参加人数  :9名(5指定事業者)

 o 第11回IPアドレス管理指定事業者連絡会
    - 開催日  :<東京>2/17、<大阪,名古屋>2/18
    - 参加人数  :<東京>65名(36)、<大阪>16名(12)、<名古屋>19名(14)
          ( )内は指定事業者数
    - 内容     :<3会場共通>IPアドレス事業料金体系見直しについて


《開催予定分》

 o 第12回IPアドレス管理指定事業者連絡会
    - 開催日    :2004/03/22(月) 09:00-12:00
    - 場所    :東京・大手町サンケイプラザ
    - 内容     :第17回APNICオープンポリシーミーティング参加報告
          次期IPレジストリシステム開発検討状況報告    等

 o IPアドレス管理指定事業者定例説明会
    - 開催予定日    :2004/03/19(金)
    - 場所          :JPNIC会議室

-----------------------------------------------------------------------
■統計資料 

<< 割り当て/返却件数 >>
----------------------------------------------
       割当        |リナンバ(割当+返却)| 返却 
----------------------------------------      
 infra     user    | infra     user    |      
----------------------------------------------
    44  3886(  51) |     0   242(   2) | 2425
----------------------------------------------
                         ()内は審議有りの件数 


<< 割り当て/返却ホスト数 >>
-----------------------------------------------------------
      |     割当    |         リナンバ        |    返却    
      |             ---------------------------            
      |             |    割当    |    返却    |            
      -----------------------------------------------------
      |      361585 |       3968 |       7960 |     142641
-----------------------------------------------------------
 合計 |             365553       |          150601
-----------------------------------------------------------


<< 割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2003/02|   0    0    3    4    6    4    5   11   40    3    1    0    5    4    2    0    0
2003/03|   2    0    1    0    2    7   10   14   25    3    3    2   15    6    7    0    0
2003/04|   0    1    1   14    5   10    6    2   26    2    0    3    4    0    1    0    0
2003/05|   1    2    1    8    4    5   10    4   58    6    3    2    6    2    0    0    0
2003/06|   0    2    2    1    5    6    7   10   28    5    2    4    1    1    0    0    0
2003/07|   0    1    2    5    2    7    7    8  156    0    1    2    1   10    2    0    0
2003/08|   2    2    1    2    5    6    6   13   27    5   10    3    2    1    2    0    0
2003/09|   1    2    0    3    5    6    9   10   29    2    7    5    1    3    0    0    0
2003/10|   2    1    4    4    4    6   18   11   24    4    5    4    3    2    0    0    0
2003/11|   2    0    3    4    2    2    3    8   24    1    3    3    3    9    1    0    0
2003/12|   1    1    2    2    6    5    2    5   22    0    3    1    4    2    0    0    0
2004/01|   3    1    1    3    4    4    5    5   27    4    2    1    2    1    0    0    0
2004/02|   2    1    1    3    1    2    6    4   18    2    2    0    2    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------------------------


<< 割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2003/02|   0    1    1    0    3    4    5   18   20   20   75  104  550 3448   43    2    1
2003/02|  (0)  (1)  (1)  (0)  (3)  (4)  (3)  (4)  (2)  (4)  (2)  (3)  (6)  (4)  (0)  (0)  (0)
2003/03|   0    0    0    2    1    3    4    8   22   39   92  133  570 5326   59    0    1
2003/03|  (0)  (0)  (0)  (2)  (1)  (2)  (3)  (1)  (7)  (7)  (6)  (3) (11)  (3)  (0)  (0)  (0)
2003/04|   1    0    2    2    0    6    8   10   21   36   67   91  452 5264   60    0    0
2003/04|  (1)  (0)  (2)  (2)  (0)  (5)  (5)  (4)  (5)  (5)  (4) (10)  (9)  (2)  (0)  (0)  (0)
2003/05|   0    0    0    1    1    4    1    9   16   31   84   66  505 6236   68    0    0
2003/05|  (0)  (0)  (0)  (1)  (0)  (4)  (0)  (3)  (5)  (5)  (7)  (6) (22) (17)  (1)  (0)  (0)
2003/06|   0    1    0    0    0    2    5    8   26   23  465  115  497 7528   57    0    3
2003/06|  (0)  (1)  (0)  (0)  (0)  (2)  (3)  (0)  (4)  (1)  (6)  (4)  (1)  (4)  (0)  (0)  (0)
2003/07|   0    1    0    0    0    3    3   10   22   21  460  191  568 8279   42    0    2
2003/07|  (0)  (1)  (0)  (0)  (0)  (2)  (2)  (4)  (5)  (2)  (4)  (7)  (3)  (5)  (0)  (0)  (0)
2003/08|   1    0    1    2    4    2    5    6   21  136   81  101  333 2275   35    0    2
2003/08|  (1)  (0)  (1)  (2)  (4)  (2)  (2)  (4)  (7)  (2)  (4)  (5)  (9)  (8)  (0)  (0)  (0)
2003/09|   1    0    1    0    1    3    7    6   14  107   87   81  373 4618   32    0    4
2003/09|  (1)  (0)  (1)  (0)  (1)  (3)  (5)  (3)  (1)  (2)  (4)  (3) (11)  (1)  (0)  (0)  (0)
2003/10|   1    0    1    1    1    0    4   11   15   22  254  178  594 3593   31    2    3
2003/10|  (1)  (0)  (1)  (1)  (0)  (0)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (2)  (5)  (7)  (0)  (0)  (0)
2003/11|   0    0    1    1    2    3    4    4   24   25  315  135  561 3202   31    0    1
2003/11|  (0)  (0)  (1)  (1)  (1)  (3)  (2)  (0)  (7)  (2)  (2)  (4) (10)  (4)  (0)  (0)  (0)
2003/12|   0    0    1    0    1    4    4    7   16   28  227  138  422 2248   22    1    2
2003/12|  (0)  (0)  (1)  (0)  (0)  (4)  (1)  (2)  (0)  (4)  (2)  (4)  (2)  (1)  (0)  (0)  (0)
2004/01|   1    1    0    0    0    2    6    7   25   29  278  198  716 2608   16    1    0
2004/01|  (1)  (1)  (0)  (0)  (0)  (2)  (2)  (2)  (5)  (4)  (2)  (0)  (8)  (1)  (0)  (0)  (0)
2004/02|   0    0    0    0    4    4    9    8   24   48   98  166  574 3175   10    1    7
2004/02|  (0)  (0)  (0)  (0)  (3)  (3)  (3)  (1)  (3)  (5)  (2)  (8) (14) (11)  (0)  (0)  (0)
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         ()内は審議有りの件数


<< CIDRブロックの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量 
------------------------------------------
2003/02|   475136 |    16384 |   17808384
2003/03|   697344 |     8192 |   18497536
2003/04|   176128 |        0 |   18673664
2003/05|   294912 |        0 |   18968576
2003/06|   249856 |    24576 |   19193856
2003/07|   770048 |    40960 |   19922944
2003/08|  1970432 |     4096 |   21889280
2003/09|   122880 |     4096 |   22008064
2003/10|   323584 |        0 |   22331648
2003/11|   700416 |        0 |   23032064
2003/12|   262144 |        0 |   23294208
2004/01|   184320 |    12288 |   23466240
2004/02|   143360 |    43008 |   23566592
------------------------------------------


<< CIDRブロックの割り振りの内訳 >>
---------------------------------------------------------------
年/月  | /12  /13  /14  /15  /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22 
---------------------------------------------------------------
2003/02|   0    0    0    0    5    1    2    4   12    0    0
2003/03|   0    1    0    0    1    0    2    3   12    0    1
2003/04|   0    0    0    0    1    1    0    4   11    0    0
2003/05|   0    0    0    0    3    0    2    4    8    0    0
2003/06|   0    0    0    0    1    3    1    0   17    0    0
2003/07|   0    1    0    0    2    1    0    3   14    0    0
2003/08|   1    1    0    0    4    0    4    4    9    0    0
2003/09|   0    0    0    0    0    1    2    3    8    0    0
2003/10|   0    0    0    1    1    2    1    2    7    0    0
2003/11|   0    1    0    0    1    1    3    2    3    0    0
2003/12|   0    0    0    1    0    1    3    3    6    0    0
2004/01|   0    0    0    0    1    1    1    3   11    0    0
2004/02|   0    0    0    0    1    0    1    4    7    0    0
---------------------------------------------------------------


<< APNICからの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量 
------------------------------------------
2003/02|  1048576 |        0 |   21430272
2003/03|   524288 |        0 |   21954560
2003/04|        0 |        0 |   21954560
2003/05|        0 |        0 |   21954560
2003/06|        0 |        0 |   21954560
2003/07|   589824 |        0 |   22544384
2003/08|  2097152 |        0 |   24641536
2003/09|   851968 |        0 |   25493504
2003/10|   851968 |        0 |   26345472
2003/11|   786432 |        0 |   27131904
2003/12|   851968 |        0 |   27983872
2004/01|   589824 |        0 |   28573696
2004/02|   655360 |        0 |   29229056
------------------------------------------


<< 申請処理件数の推移 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月   |  割当  |リナンバ | 返却 | 変更 | 審議 | CIDR Block |   SUBA   
        |        |         |      |      |(承認)| 割振  返却 | 登録 削除
-------------------------------------------------------------------------
2003/02 |   3857 |     526 | 2471 |  507 |   33 |   17     1 | 1088   15
2003/03 |   5707 |     650 | 2361 |  561 |   51 |   11     2 |   80   17
2003/04 |   4745 |    1350 | 2691 |  591 |   51 |    9     0 |  324  126
2003/05 |   6028 |    1106 | 3064 |  661 |   66 |    9     0 |   69   15
2003/06 |   8312 |     492 | 2602 |  611 |   25 |   14     4 |   56   84
2003/07 |   9380 |     426 | 3334 |  717 |   36 |   12     4 |  559   89
2003/08 |   2705 |     387 | 2561 |  714 |   38 |   16     1 | 3762   51
2003/09 |   5044 |     374 | 2551 |  833 |   35 |    8     1 |  235   62
2003/10 |   4444 |     359 | 1389 | 1063 |   33 |   14     0 |  209  142
2003/11 |   4123 |     254 | 1854 |  347 |   33 |    7     0 |   52    7
2003/12 |   2919 |     258 | 1513 |  460 |   29 |    6     0 |   80   10
2004/01 |   3715 |     236 | 2447 |  349 |   24 |   14     3 |  182   13
2004/02 |   3930 |     242 | 2425 |  419 |   53 |   11     3 |   79   15
-------------------------------------------------------------------------


<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  契約  |  解約  |  現在の総数 
-------------------------------------------
  2003/02 |     3  |     1  |    330
  2003/03 |    11  |     6  |    335
  2003/04 |     7  |     0  |    342
  2003/05 |     6  |     1  |    347
  2003/06 |     4  |     4  |    347
  2003/07 |     7  |     5  |    349
  2003/08 |     4  |     0  |    353
  2003/09 |     3  |     0  |    356
  2003/10 |     2  |     0  |    358
  2003/11 |     3  |     0  |    361
  2003/12 |     5  |     0  |    366
  2004/01 |     4  |     2  |    368
  2004/02 |     3  |     5  |    366
-------------------------------------------


<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
          |APNICから|          |                          | 現在の
    年/月 |の委任   | 割当件数 | 割当済み AS番号          | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
  2003/02 |   32    |     6    | 18285-18290              |   453 
  2003/03 |         |     9    | 23612-23619, 18142(*)    |   462
  2003/04 |         |     9    | 23620-23627, 18126(*)    |   471
  2003/05 |         |     4    | 23628-23632              |   476
  2003/06 |   64    |    11    | 23633-23643              |   487
  2003/07 |         |     7    | 23773-23778, 17751       |   494
  2003/08 |         |     3    | 23779-23781              |   497
  2003/09 |         |     3    | 23782-23784              |   500
  2003/10 |         |     6    | 23785-23790              |   506
  2003/11 |         |     3    | 23791-23792, 2513        |   509
  2003/12 |         |     4    | 23793-23796              |   513
  2004/01 |         |     2    | 23797-23798              |   515
  2004/02 |         |     3    | 23799-23801              |   518
-------------------------------------------------------------------------
   累計   |  544    |   518    |
-------------------------------------------------------------------------
                                      (*) 18142, 18126, 2513 は再割り当て

未割当 AS番号(2004年03月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
23802-23836 (35)
-------------------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.