Internet Week 2000 アンケート集計結果
Q1. 年齢
| 20才未満 | 12 | 0.6% |
|---|---|---|
| 20~29才 | 910 | 43.8% |
| 30~39才 | 855 | 41.1% |
| 40~49才 | 210 | 10.1% |
| 50才以上 | 34 | 1.6% |
| 未記入 | 58 | 2.8% |
| 合計 | 2079 | 100.0% |
Q2. 性別
| 男性 | 1731 | 83.3% |
|---|---|---|
| 女性 | 213 | 10.2% |
| 未記入 | 135 | 6.5% |
| 合計 | 2079 | 100.0% |
Q3. お住まい
|
|
|
Q4. ご職業
| 社内・学内ネットワーク管理 | 650 | 29.4% | |
|---|---|---|---|
| 教育・研究 | 294 | 13.3% | |
| 関連製品・サービス販売 | 319 | 14.4% | |
| ISP運用 | 455 | 20.6% | |
| ユーザ | 54 | 2.4% | |
| 学生 | 99 | 4.5% | |
| (内 高校生以下) | 0 | 0.0% | |
| (内 大学生・大学院生) | 45 | 2.0% | |
| (内 専門学校生) | 51 | 2.3% | |
| その他 | 232 | 10.5% | |
| 未記入 | 107 | 4.8% | |
| 合計 | 2210 | 100.0% | |
その他の職業
| ・ADSLプロバイダー | ・ASP | ・ASP開発 | ・ASP関連企業 |
| ・DATE CENTER | ・IDC | ・ISP提案 | ・IT企画コンサルティング |
| ・IX運用 | ・NW開発 | ・NW構築 | ・SE |
| ・SI | ・SI関係 | ・SI企業 | ・VC |
| ・WANセンター企画運用 | ・オペレーター | ・キャリア | ・キャリアNW設計 |
| ・コンサル | ・コンサルタント | ・コンサルティング | ・コンテンツ政策 |
| ・サービス開発 | ・セキュリティーサービスプロバイダ | ・ソフトウェア開発 | ・会社員 |
| ・ネットワークコンサルタント | ・ネットワークコンサルティング | ・ネットワーク管理サービス | ・ネットワーク工事(現場代人) |
| ・ネットワーク構築 | ・ネットワーク設計 | ・ネットワーク設計、工事 | ・開発兼SE |
| ・マーケティング | ・マスコミ | ・メーカー | ・公務員 |
| ・会社員(機械設計) | ・会社経営 | ・開発 | ・社内ホームページ運営 |
| ・管理業務 | ・機械設計 | ・機械設計、会社員 | ・第1種通信事業者 |
| ・携帯電話事業 | ・経営コンサルタント | ・研究、開発 | ・通信ソフトウェア開発 |
| ・自営 | ・社外ネットワーク管理 | ・社内ネットワーク管理 | $BDL?.;v6H |
| ・出版 | ・製造業 | ・大学職員 | ・保守 |
| ・通信 | ・通信キャリア | ・通信キャリア営業 | ・法務知財 |
| ・通信関係 | ・通信関連 | ・通信機器開発 | ・放送局 |
| ・電機通信・技術開発 | ・電子機器開発 | ・文書管理システムの開発サポート |

