ニュースレターNo20/2002年3月発行
9 会員リスト
2002年2月27日現在
S会員
| 6 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
| 131 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
| 185 | 株式会社アドミラルシステム |
| 312 | 合資会社ヒューメイア |
| 466 | 株式会社マークアイ |
| 494 | 株式会社日本レジストリサービス |
A会員
| 19 | 富士通株式会社 |
| 29 | 株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ |
| 66 | 松下電器産業株式会社 |
| 150 | 日本テレコム株式会社 |
| 400 | ファーストサーバ株式会社 |
B会員
| 26 | 日本電気株式会社 |
| 43 | ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 |
| 55 | ファストネット株式会社 |
| 161 | ケイディーディーアイ株式会社 |
| 200 | メディアエクスチェンジ株式会社 |
| 309 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
C会員
| 38 | 株式会社 日立製作所 |
| 68 | 株式会社デオデオ |
| 70 | 株式会社日立情報システムズ |
| 71 | 株式会社富士通長野システムエンジニアリング |
| 85 | 株式会社 ドリーム・トレイン・インターネット |
| 97 | リコーテクノシステムズ株式会社 |
| 206 | 有限会社ネットアイ |
| 242 | プロックスシステムデザイン株式会社 |
| 246 | 株式会社クレイフィッシュ |
| 252 | アルファ総合研究所株式会社 |
| 357 | 関西マルチメディアサービス株式会社 |
| 383 | シンガポールテレコム・ジャパン株式会社 |
| 437 | フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 |
| 1074 | 株式会社 ブロードバンド・エクスチェンジ |
D会員
| 2 | 東北インターネット |
| 3 | 特定非営利活動法人中国四国インターネット協議会 |
| 7 | 東北学術研究インターネットコミュニティ |
| 9 | WIDE インターネット |
| 10 | JOIN協会 |
| 12 | 国立情報学研究所 |
| 15 | 大阪地域大学間ネットワーク |
| 17 | 北海道地域ネットワーク協議会 |
| 18 | ジェンズ株式会社 |
| 21 | ピーエスアイネット株式会社 |
| 22 | スターネット株式会社 |
| 23 | 科学技術振興事業団 |
| 24 | 山梨地域インターネット協会 |
| 25 | インタードットネット株式会社 |
| 27 | 東海インターネット株式会社 |
| 28 | 計算機と化学・生物学の会(CBI学会) |
| 33 | 株式会社 電算 |
| 34 | 株式会社次世代通信研究館 |
| 36 | エクソダスコミュニケーションズ株式会社 |
| 37 | 株式会社シー・アール |
| 45 | 高速情報通信システム株式会社 |
| 46 | 株式会社 ベッコアメ・インターネット |
| 47 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
| 48 | インフォメーション・テクノロジー・ソリューション株式会社 |
| 50 | 株式会社朝日ネット |
| 51 | 日本ユニシス情報システム株式会社 |
| 52 | 三菱電機情報ネットワーク株式会社 |
| 56 | 株式会社エヌアイエスプラス |
| 57 | パールビジョン株式会社 |
| 62 | 沖電気工業株式会社 |
| 67 | 農林水産省研究ネットワーク |
| 69 | 全日空システム企画株式会社 |
| 74 | 株式会社グッドコミュニケーションズ |
| 76 | 日本インターネットアクセス株式会社 |
| 82 | 三洋電機ソフトウエア株式会社 |
| 84 | 株式会社 インターナショナルサイエンティフィック |
| 87 | 株式会社グローバル |
| 89 | 株式会社 日本テレネット |
| 90 | イクアント株式会社 |
| 91 | 株式会社ピーエフユー |
| 92 | 株式会社 サンフィールド・インターネット |
| 94 | 株式会社富士通関西システムズ |
| 95 | 株式会社エヌ・アンド・アイ・システムズ |
| 96 | 株式会社コム |
| 99 | シーエスケイネットワークシステムズ株式会社 |
| 103 | 株式会社データシステム米沢 |
| 107 | インターネットウェア株式会社 |
| 108 | 株式会社セトプリント |
| 110 | 株式会社 インターリンク |
| 115 | 株式会社 平和情報センター |
| 117 | 塩尻市 |
| 119 | インターネット・プロ株式会社 |
| 120 | 株式会社オージス総研 |
| 121 | 株式会社オービック |
| 122 | 株式会社 ビークル |
| 124 | 株式会社ケイコム |
| 125 | 株式会社富士通システムソリューションズ |
| 127 | ザクソン株式会社 |
| 128 | 株式会社富士通アドバンストソリューションズ |
| 132 | グローバルコモンズ株式会社 |
| 133 | 東芝情報システム株式会社 |
| 134 | 武蔵野三鷹ケーブルテレビ株式会社 |
| 135 | 株式会社メディカルバンクインスティテュート |
| 136 | 株式会社コスモ・サイエンティフィック・システム |
| 138 | 株式会社富士通徳島システムエンジニアリング |
| 139 | ティアイエス株式会社 |
| 143 | 株式会社ジェンマエンジニアリング |
| 146 | 財団法人京都高度技術研究所 |
| 147 | ビジネスネットワークテレコム株式会社 |
| 149 | 東京通信ネットワーク株式会社 |
| 151 | 株式会社サルード |
| 154 | 株式会社富士通愛媛情報システムズ |
| 155 | 株式会社インターネットコミュニケーションサービス |
| 158 | グローバルメディアオンライン株式会社 |
| 162 | 株式会社アドテックス |
| 164 | 関電情報システム株式会社 |
| 166 | 大阪メディアポート株式会社 |
| 167 | ニートウェア株式会社 |
| 170 | 特定非営利活動法人 柏インターネットユニオン |
| 171 | 株式会社四国情報通信ネットワーク |
| 172 | 株式会社富士通鹿児島インフォネット |
| 173 | 中部テレコミュニケーション株式会社 |
| 175 | 株式会社 シー・アイ・ジェイ |
| 179 | 東北インテリジェント通信株式会社 |
| 180 | 東芝エンジニアリング株式会社 |
| 181 | 株式会社トヨタデジタルクルーズ |
| 182 | エムネット株式会社 |
| 188 | バリューコマース株式会社 |
| 193 | 日本ユナイテッド・システムズ株式会社 |
| 194 | 原印刷株式会社 |
| 195 | 株式会社アニーズ・クラフト |
| 199 | 株式会社ビーイング |
| 201 | 株式会社科学情報システムズ |
| 204 | 彩ネット株式会社 |
| 207 | インターネットマルチフィード株式会社 |
| 208 | 北海道総合通信網株式会社 |
| 209 | 株式会社 新発田ネットワークサービス |
| 210 | ハートコンピュータ株式会社 |
| 211 | パークネット株式会社 |
| 212 | 株式会社ジャストシステム |
| 215 | 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 |
| 216 | ケイディーディーアイ沖縄株式会社 |
| 218 | 未来精工株式会社 |
| 219 | エー・アイ・エー株式会社 |
| 220 | 株式会社 富士通中国システムズ |
| 221 | 大日本印刷株式会社 |
| 222 | 株式会社ミュージック・シーオー・ジェーピー |
| 223 | 株式会社 ネスク |
| 224 | 北陸通信ネットワーク株式会社 |
| 225 | デジタルテクノロジー株式会社 |
| 226 | アイテック阪神株式会社 |
| 228 | 株式会社フジテレビフューチャネット |
| 231 | 株式会社新進商会 |
| 232 | 北電情報システムサービス株式会社 |
| 233 | 中国通信ネットワーク株式会社 |
| 234 | 株式会社ゼットティヴィ |
| 235 | 株式会社 エヌ・ティ・ティエムイー関西 |
| 236 | 株式会社エムティーシーアイ |
| 237 | ノムラ貿易株式会社 |
| 238 | 有限会社ティ・エイ・エム |
| 239 | 株式会社メガメディアコミュニケーションズ |
| 240 | 株式会社シーピーアイ |
| 244 | 株式会社メディアウォーズ |
| 245 | 株式会社インターネット総合研究所 |
| 247 | エスアールエス・さくらインターネット株式会社 |
| 249 | 九州通信ネットワーク株式会社 |
| 250 | インターネットエーアールシー株式会社 |
| 251 | スペック株式会社 |
| 253 | 茨城インターネット株式会社 |
| 254 | 株式会社 名古屋情報センター |
| 256 | 京都リサーチパーク株式会社 |
| 259 | 岡山県 |
| 260 | 株式会社ワイズ |
| 262 | 日本コムスペック有限会社 |
| 263 | ヤマトシステム開発株式会社 |
| 264 | 株式会社南東京ケーブルテレビ |
| 265 | エヌ・ティ・ティ サテライトコミュニケーションズ株式会社 |
| 268 | ニフティ株式会社 |
| 269 | 株式会社サンスイ |
| 270 | 学校法人電子学園 |
| 271 | 株式会社キャッチネットワーク |
| 278 | 株式会社アビス |
| 280 | コスモメディア株式会社 |
| 282 | 株式会社リンク |
| 285 | 富士通関西中部ネットテック株式会社 |
| 286 | 学校法人 藤田学園 |
| 287 | 株式会社スマートバリュー |
| 290 | 東京急行電鉄株式会社 |
| 292 | ユーユーネット・ジャパン株式会社 |
| 294 | 株式会社エヌネット |
| 298 | サイバー関西プロジェクト |
| 299 | ネクストウェブ株式会社 |
| 303 | 丸連青果有限会社 |
| 304 | 有限会社プロボノにいまるまるいち |
| 306 | 株式会社セゾン情報システムズ |
| 307 | 株式会社秋田ケーブルテレビ |
| 308 | エヌ・ティ・ティ北海道テレマート株式会社 |
| 310 | 株式会社キールネットワークス |
| 311 | ひまわりネットワーク株式会社 |
| 313 | 有限会社サイバーグルーヴ |
| 317 | 近畿コンピュータサービス株式会社 |
| 319 | 株式会社ディーネット |
| 322 | 株式会社 アライブネット |
| 324 | スピードネット株式会社 |
| 325 | 株式会社大塚商会 |
| 328 | 株式会社ザ・トーカイ |
| 329 | 有限会社ケイアンドケイコーポレーション |
| 331 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 |
| 332 | 株式会社 エヌディーテレコム |
| 333 | データ・ステーションズ株式会社 |
| 334 | 株式会社クララオンライン |
| 335 | 株式会社 クレスコ |
| 338 | 有限会社フェイズワン |
| 340 | ゼロ株式会社 |
| 341 | イチレイヨン株式会社 |
| 342 | アンサー・コミュニケーションズ株式会社 |
| 345 | 東京めたりっく通信株式会社 |
| 347 | 株式会社パワードコム |
| 349 | 株式会社アイディック |
| 351 | フューチャー・メディア・ネットワーク株式会社 |
| 352 | アットホームジャパン株式会社 |
| 353 | 株式会社ネット・タイム |
| 354 | グローバルセンター・ジャパン株式会社 |
| 355 | 株式会社 インターネット戦略研究所 |
| 356 | ベルネット株式会社 |
| 360 | 株式会社アイテクノ |
| 361 | 株式会社国際調達情報 |
| 363 | 株式会社キャッチボール・トウエンティワン・インターネット・コンサルティング |
| 364 | 大分ケーブルテレビ放送株式会社 |
| 365 | 有限会社愉快堂出版 |
| 368 | エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 |
| 370 | 株式会社 鴻新 |
| 371 | 株式会社イーストアー |
| 372 | 有限会社シャイン・オン |
| 373 | 豊橋ケーブルネットワーク株式会社 |
| 374 | グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社 |
| 375 | 株式会社オフィスネット |
| 376 | 株式会社 悠紀エンタープライズ |
| 377 | ケーブルテレビ徳島株式会社 |
| 378 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー中国 |
| 380 | アットネットワークジャパン株式会社 |
| 381 | インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社 |
| 385 | 群馬インターネット株式会社 |
| 386 | 株式会社フイズ |
| 387 | メディックス株式会社 |
| 393 | 株式会社倉敷ケーブルテレビ |
| 394 | 株式会社フリービット・ドットコム |
| 398 | テクノネットビジネス株式会社 |
| 401 | クリティカルパス・パシフィック株式会社 |
| 404 | 株式会社 ジャイブメディア |
| 405 | 株式会社デジタルフォレスト |
| 406 | シャープ株式会社 |
| 407 | クロス・ワン株式会社 |
| 409 | 日本情報通信株式会社 |
| 410 | 東芝ドキュメンツ株式会社 |
| 414 | エヌ・アール・アイ・ネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
| 418 | 株式会社つくばマルチメディア |
| 423 | 株式会社アット東京 |
| 424 | 株式会社エヌオーエルネット |
| 425 | 株式会社西三河ニューテレビ放送 |
| 426 | ユーテレビ株式会社 |
| 427 | サイバー・ソリューション株式会社 |
| 428 | 株式会社イサオ |
| 429 | 株式会社ジンオフィスサービス |
| 431 | 株式会社ホットポット |
| 432 | 株式会社サイバーウェイブジャパン |
| 433 | 山口ケーブルビジョン株式会社 |
| 434 | ジャパンメディアシステム株式会社 |
| 436 | 株式会社ネット・コミュニケーションズ |
| 439 | 株式会社テレウェイヴ |
| 440 | 株式会社アイ・ピー・レボルーション |
| 441 | 株式会社大垣ケーブルテレビ |
| 443 | 有限会社ウェブスリー・ラボ |
| 444 | 日本インターネットサービス株式会社 |
| 445 | テレコムサービス株式会社 |
| 447 | 伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 |
| 449 | オーリック・ウェブ・ジャパン株式会社 |
| 454 | 株式会社長崎ケーブルメディア |
| 455 | セコムトラストネット株式会社 |
| 456 | 株式会社ワイワイワイネット |
| 457 | 株式会社イオンビスティー |
| 459 | 財団法人地方自治情報センター |
| 461 | 大阪めたりっく通信株式会社 |
| 462 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社 |
| 464 | 株式会社イーツ |
| 465 | 名張二十一世紀ケーブルテレビジョン株式会社 |
| 467 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 |
| 468 | 株式会社ユーズコミュニケーションズ |
| 469 | ケーヴィエイチ・テレコム株式会社 |
| 470 | 株式会社コール・トゥ・ウェブ |
| 473 | キューオーエス・ネットワーク・サービスジャパン株式会社 |
| 475 | ニューセンチュリーグローバルネット株式会社 |
| 476 | システム・アルファ株式会社 |
| 478 | 株式会社イーポート |
| 479 | 鉄道情報システム株式会社 |
| 480 | 広島県 |
| 481 | 株式会社ウェブステーションやまがた |
| 482 | 名古屋めたりっく通信株式会社 |
| 484 | 知多メディアスネットワーク株式会社 |
| 485 | サイキテックコミュニケーションジャパン株式会社 |
| 486 | 株式会社インテックコミュニケーションズ |
| 487 | アストラムネット.コム株式会社 |
| 488 | ブランディインターナショナル株式会社 |
| 491 | 株式会社キッズウェイ |
| 493 | 株式会社ケイ・オプティコム |
| 495 | 株式会社中部 |
| 496 | ドットスタージャパン株式会社 |
| 497 | 株式会社メイテツコム |
| 498 | 有限会社ソフトハウスブーケ |
| 499 | 株式会社ブイシンク |
| 500 | エイ・ティ・アンド・ティ・グローバル・サービス株式会社 |
| 501 | マイ・テレビ株式会社 |
| 503 | 東邦ガス情報システム株式会社 |
| 1000 | 株式会社ネットベイン |
| 1001 | 池田マルチメディア株式会社 |
| 1002 | 株式会社メディア |
| 1061 | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 |
| 1064 | 株式会社アヴァンギャルドコンプレックス |
| 1067 | インテル株式会社 |
| 1068 | デジボックス株式会社 |
| 1069 | ジャパンケーブルネット株式会社 |
| 1071 | オー・ティー・ネット・サービス株式会社 |
| 1078 | 株式会社デジタルファンデーションズ |
| 1081 | 株式会社ラッキーサーブ |
| 1082 | インターナップジャパン株式会社 |
賛助会員
| 31 | 日本テレコムネットワーク情報サービス株式会社 |
| 54 | 株式会社アーバンインターネット |
| 65 | 虹ネット株式会社 |
| 106 | 丸紅株式会社 |
| 111 | 株式会社さくらケーシーエス |
| 126 | 有限会社 サイプレス |
| 156 | 株式会社四国インターネット |
| 169 | 株式会社富士通香川システムエンジニアリング |
| 178 | 株式会社ミッドランド |
| 192 | 株式会社カイグラフィクス |
| 229 | 株式会社シーティーアイ |
| 243 | 株式会社アイブイピー |
| 267 | 遠鉄システムサービス株式会社 |
| 284 | 株式会社シーアールシーソリューションズ |
| 288 | 龍冠堂コンサルティング株式会社 |
| 302 | クボタシステム開発株式会社 |
| 318 | 三栄産業株式会社 |
| 320 | 株式会社 アンネット |
| 327 | サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社 |
| 330 | ソニー株式会社 |
| 395 | ソニーインフォメーションシステムソリューションズ株式会社 |
| 442 | シックス株式会社 |
| 446 | 株式会社ケーブルネット鈴鹿 |
| 448 | イクストライド株式会社 |
| 450 | 株式会社 サイビッツ |
| 452 | グローバルソリューション株式会社 |
| 453 | 日本商工株式会社 |
| 490 | 株式会社ヒューディン |
| 504 | 宮城ネットワーク株式会社 |
| 1003 | 株式会社アプレッツ |
| 1070 | エムエスイー株式会社 |
| 1077 | テクノブレスト株式会社 |
推薦個人正会員
| 1005 | 田中 克明 |
| 1024 | 佐藤 秀和 |
| 1025 | 佐野 忍 |
| 1026 | 原 隆一 |
| 1027 | 本多 宏充 |
| 1028 | 中野 裕行 |
| 1029 | 西口 昌宏 |
| 1030 | 石田 誠 |
| 1032 | 岡田 良介 |
| 1042 | 齊藤 清文 |
| 1050 | 歌代 和正 |
| 1051 | 三膳 孝通 |
| 1052 | 冨田 良 |
| 1053 | 山口 二郎 |
| 1062 | 石田 慶樹 |
| 1065 | 大塚 正美 |
| 1076 | 木渕 雅之 |
| ※推薦個人正会員につきましては希望者のみ掲載しております。 |

