メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

登録ドメイン名数の推移


# GEO:Geographical Domain
#  ex) TOKYO.JP, YOKOHAMA.JP
# JP :domains which don't use attribute domains


DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR    GEO  TOTAL
1992/05/01      3     10    206    482     50     44      0    795
1992/06/01      3     11    210    489     52     46      0    811
1992/07/01      3     11    219    504     56     50      0    843
1992/08/01      3     15    223    515     58     52      0    866
1992/09/01      3     16    233    524     60     56      0    892
1992/10/01      3     16    237    540     60     56      0    912
1992/11/01      3     16    244    553     63     61      0    940
1992/12/01      3     17    255    559     66     63      0    963
1993/01/01      3     18    252    553     64     63      0    953
1993/02/01      3     20    258    567     66     65      0    979
1993/03/01      3     20    266    571     68     66      0    994
1993/04/01      3     21    274    582     72     68      0   1020
1993/05/01      3     25    278    600     73     70      0   1049
1993/06/01      3     24    280    606     74     70      0   1057
1993/07/01      3     24    294    618     74     72      0   1085
1993/08/01      3     24    306    643     76     73      0   1125
1993/09/01      3     25    312    676     77     77      0   1170
1993/10/01      3     25    323    704     82     78      0   1216
1993/11/01      3     26    328    746     83     81      0   1268
1993/12/01      3     26    337    770     92     82      0   1310
1994/01/04      3     26    341    784     93     83     11   1341
1994/02/01      3     26    355    807     95     89     18   1393
1994/03/01      3     25    364    826    102     93     26   1439
1994/04/01      3     25    371    860    106    107     33   1505
1994/05/01      3     26    382    889    110    114     34   1558
1994/06/01      3     26    391    911    113    121     43   1608
1994/07/01      3     26    407    965    116    130     50   1697
1994/08/01      3     26    412   1004    117    143     54   1759
1994/09/01      3     27    419   1031    117    155     59   1811
1994/10/01      3     28    422   1081    123    157     70   1884
1994/11/01      3     28    439   1147    128    169     86   2000
1994/12/01      3     33    454   1213    129    178     96   2106
1995/01/01      3     35    467   1281    125    189    106   2206
1995/02/01      3     38    482   1353    128    203    106   2313
1995/03/01      3     41    492   1421    131    221    113   2422
1995/04/01      3     42    519   1547    132    253    129   2625
1995/05/01      3     50    534   1640    133    268    234   2862
1995/06/01      3     53    547   1747    134    283    251   3018
1995/07/01      3     54    554   1845    140    302    259   3157
1995/08/01      3     57    569   1923    141    345    270   3308
1995/09/01      3     63    577   2056    147    385    285   3516
1995/10/01      3     69    586   2223    148    452    299   3780
1995/11/01      3     75    593   2408    150    520    321   4070
1995/12/01      3     81    599   2635    154    599    323   4394
1996/01/01      3     87    610   2899    156    682    344   4781
1996/02/01      3     90    627   3219    164    791    362   5256
1996/03/01      3     94    655   3532    171    898    394   5747
1996/04/01      3     97    679   3981    179   1044    449   6432
1996/05/01      3    105    705   4478    186   1187    474   7138
1996/06/01      3    105    735   5049    192   1313    579   7976
1996/07/01      3    108    762   5708    198   1475    688   8942
1996/08/01      3    115    790   6498    203   1657    759  10025
1996/09/01      3    117    806   7344    208   1830    765  11073
1996/10/01      3    120    824   8260    210   1992    775  12184
1996/11/01      3    122    837   9125    213   2148    788  13236

**NE Domain is Added**
DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR     NE    GEO  TOTAL
1996/12/01      3    122    849   9956    218   2237    127    811  14323
1997/01/01      3    141    877  10763    224   2335    310    824  15477
1997/02/01      3    143    901  11699    228   2457    439    863  16733
1997/03/01      3    152    927  12603    235   2557    548    890  17915
1997/04/01      3    157    967  13780    248   2723    729    936  19543
1997/05/01      3    162    997  14880    253   2839    887    965  20986
1997/06/01      3    167   1020  16021    261   3008   1026    992  22498
1997/07/01      3    168   1046  17405    261   3148   1200   1025  24256
1997/08/01      3    171   1077  18726    263   3337   1334   1026  25937
1997/09/01      3    174   1105  19936    271   3480   1427   1057  27453
1997/10/01      3    178   1121  21075    273   3614   1535   1128  28927
1997/11/01      3    183   1138  22395    280   3771   1637   1212  30619
1997/12/01      3    186   1153  23512    283   3904   1736   1275  32052

**GR Domain is Added**
DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR     NE     GR    GEO  TOTAL
1998/01/01      3    189   1169  24800    289   4046   1854     81   1308  33739
1998/02/01      3    183   1193  26013    289   4139   1951    179   1411  35361
1998/03/01      3    184   1225  27163    293   4217   2039    303   1457  36884
1998/04/01      3    187   1272  28713    302   4324   2148    439   1533  38921
1998/05/01      3    189   1302  30401    306   4436   2282    574   1609  41102
1998/06/01      3    189   1321  31732    305   4497   2386    693   1669  42795
1998/07/01      1    195   1346  33049    311   4518   2520    860   1727  44527
1998/08/01      1    195   1376  34946    315   4646   2664   1015   1861  47019
1998/09/01      1    197   1402  36326    317   4718   2808   1143   1929  48841
1998/10/01      1    197   1417  38021    325   4805   2922   1312   1980  50980
1998/11/01      1    203   1435  40121    330   4933   3087   1466   2046  53622
1998/12/01      1    206   1455  42472    336   5076   3267   1716   2116  56645
1999/01/01      1    206   1486  44062    341   5143   3365   1833   2112  58549
1999/02/01      1    207   1509  46486    348   5230   3553   2015   2186  61535

**ED Domain is Added**
DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR     NE     GR     ED    GEO  TOTAL
1999/03/01      1    208   1537  48915    362   5395   3720   2187     82   2209  64616
1999/04/01      1    208   1577  52241    374   5541   3955   2392    145   2289  68723
1999/05/01      1    212   1620  55894    384   5445   4210   2591    291   2331  72979
1999/06/01      1    217   1643  59040    385   5544   4422   2779    397   2329  76757
1999/07/01      1    218   1677  63698    386   5735   4729   3051    479   2353  82327
1999/08/01      1    220   1707  68609    390   5878   5079   3334    566   2384  88168
1999/09/01      1    222   1739  74439    394   6062   5409   3617    748   2420  95051
1999/10/01      1    223   1775  79357    403   6228   5744   3900    838   2478 100947
1999/11/01      1    229   1807  84997    411   6441   6170   4232    941   2491 107720
1999/12/01      1    230   1840  91501    416   6663   6604   4594   1114   2529 115492
2000/01/01      1    233   1878  98897    421   6904   7115   4969   1589   2566 124573
2000/02/01      1    237   1907 104322    430   7115   7627   5273   1640   2604 131156
2000/03/01      1    238   1948 114864    443   7433   8400   5647   1717   2682 143373
2000/04/01      1    244   2013 127005    471   7935   9429   6131   1854   2791 157874
2000/05/01      1    251   2060 136619    483   8232  10425   6523   1907   2862 169363
2000/06/01      1    253   2113 145222    487   8558  11315   6962   1973   2919 179803
2000/07/01      1    258   2153 154231    492   8907  12228   7382   2076   2981 190709
2000/08/01      1    263   2189 161655    495   9262  12922   7733   2248   3053 199821
2000/09/01      1    266   2230 168752    500   9653  13639   8081   2403   3147 208672
2000/10/01      1    273   2259 174810    513   9988  14305   8399   2483   3223 216254
2000/11/01      1    280   2279 180302    525  10324  15006   8730   2538   3281 223266
2000/12/01      1    287   2301 184430    532  10613  15467   8973   2595   3328 228527
2001/01/01      1    290   2337 188924    548  10946  15925   9252   2666   3405 234294
2001/02/01      1    295   2379 192097    559  11222  16354   9468   2719   3425 238519
2001/03/01      2    297   2427 195965    578  11550  16732   9682   2788   3493 243514
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.