メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

接続ドメイン名数の推移

ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/statistics/Connected_Domains

# GEO:Geographical Domain
#       ex) TOKYO.JP, YOKOHAMA.JP
# JP :domains which don't use attribute domains


DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR    GEO  TOTAL
1992/05/01      3     10    175    418     39     31      0    676
1992/06/01      3     11    180    418     41     33      0    686
1992/07/01      3     11    182    416     42     33      0    687
1992/08/01      3     12    187    425     44     35      0    706
1992/09/01      3     11    190    436     45     36      0    721
1992/10/01      3     11    193    443     49     38      0    737
1992/11/01      3     11    198    445     56     41      0    754
1992/12/01      3     13    204    452     55     43      0    770
1993/01/01      3     14    208    461     55     44      0    785
1993/02/01      3     16    214    464     57     46      0    800
1993/03/01      3     17    215    467     57     47      0    806
1993/04/01      3     17    217    474     59     47      0    817
1993/05/01      3     19    222    479     63     49      0    835
1993/06/01      3     19    226    487     64     51      0    850
1993/07/01      3     20    234    487     64     52      0    860
1993/08/01      3     20    243    506     63     57      0    892
1993/09/01      3     20    249    499     65     60      0    896
1993/10/01      3     21    257    535     66     61      0    944
1993/11/01      3     21    262    563     69     63      0    982
1993/12/01      3     22    269    583     73     67      0   1017
1994/01/04      3     22    279    615     80     70      3   1072
1994/02/01      3     23    288    634     81     73      5   1107
1994/03/01      3     23    290    664     83     75      6   1144
1994/04/01      3     23    296    690     85     82      9   1188
1994/05/01      3     23    309    724     86     92     10   1247
1994/06/01      3     23    316    750     85     93     15   1285
1994/07/01      3     24    320    800     82     99     19   1347
1994/08/01      3     24    327    828     82    103     22   1389
1994/09/01      3     25    337    880     84    113     27   1469
1994/10/01      3     25    342    909     85    117     31   1512
1994/11/01      3     25    353    944     84    122     32   1563
1994/12/01      3     26    359    987     90    127     36   1628
1995/01/01      3     31    368   1018     94    137     39   1690
1995/02/01      3     33    379   1068    101    146     42   1772
1995/03/01      3     36    388   1107    104    154     45   1837
1995/04/01      3     38    403   1152    115    169     48   1928
1995/05/01      3     39    426   1184    122    181     63   2018
1995/06/01      3     45    437   1252    124    189    111   2161
1995/08/01      3     48    466   1445    130    224    161   2477
1995/09/01      3     53    481   1545    132    272    173   2659
1995/10/01      3     57    505   1651    139    321    183   2859
1995/11/01      3     65    522   1809    142    371    199   3111
1995/12/01      3     69    533   1951    144    432    211   3343
1996/01/01      3     74    540   2132    146    520    223   3638
1996/02/01      3     78    547   2294    148    589    237   3896
1996/03/01      3     81    557   2508    151    675    253   4228
1996/04/01      3     85    584   2825    162    785    269   4713
1996/05/01      3     87    609   3217    174    951    292   5333
1996/06/01      3     95    648   3624    178   1055    322   5925
1996/07/01      3     96    679   4107    185   1162    354   6586
1996/08/01      3     99    709   4740    192   1341    396   7480
1996/09/01      3    102    727   5369    196   1496    415   8308
1996/10/01      3    106    753   5939    202   1627    451   9081
1996/11/01      3    107    773   6692    207   1797    479  10058

**NE Domain is Added**
DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR     NE    GEO  TOTAL
1996/12/01      3    110    791   7358    210   1920     34    499  10925
1997/01/01      3    114    807   8055    215   2005    106    526  11831
1997/02/01      3    123    828   8747    220   2082    190    560  12753
1997/03/01      3    133    843   9489    227   2171    268    576  13710
1997/04/01      3    141    881  10538    239   2296    383    625  15106
1997/05/01      3    148    910  11564    245   2430    478    670  16448
1997/06/01      3    152    936  12533    246   2582    581    710  17743
1997/07/01      3    155    962  13691    253   2708    682    772  19226
1997/08/01      3    153    993  14967    255   2877    817    831  20896
1997/09/01      3    155   1029  16188    260   3009    922    888  22454
1997/10/01      3    157   1057  17469    265   3185   1035    958  24129
1997/11/01      3    160   1084  18753    267   3335   1155   1030  25787
1997/12/01      3    166   1099  19920    272   3488   1233   1081  27262

**GR Domain is Added**
DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR     NE     GR    GEO  TOTAL
1998/01/01      3    170   1119  21249    278   3638   1361     34   1155  29007
1998/02/01      3    171   1131  22442    280   3762   1472     92   1296  30649
1998/03/01      3    169   1158  23753    284   3862   1592    202   1273  32296
1998/04/01      3    174   1202  25408    292   4002   1749    331   1362  34523
1998/05/01      3    178   1243  26817    299   4089   1846    423   1424  36322
1998/06/01      3    181   1269  28133    299   4153   1950    521   1455  37964
1998/07/01      3    184   1303  29885    302   4250   2134    728   1549  40338
1998/08/01      1    187   1333  31525    307   4376   2270    810   1633  42442
1998/09/01      1    189   1362  32987    308   4459   2392    937   1717  44352
1998/10/01      1    191   1389  35079    316   4583   2560   1123   1774  47016
1998/11/01      1    199   1410  37033    321   4718   2694   1263   1832  49471
1998/12/01      1    203   1427  39076    326   4838   2810   1379   1867  51927
1999/01/01      1    204   1446  41113    333   4959   2960   1525   1890  54431
1999/02/01      1    206   1475  43450    341   5066   3117   1675   1965  57296

**ED Domain is Added**
DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR     NE     GR     ED    GEO  TOTAL
1999/03/01      1    208   1490  45193    347   5172   3209   1775     40   1997  59432
1999/04/01      1    207   1542  48194    364   5326   3436   1981    106   2082  63239
1999/05/01      1    211   1582  51731    375   5223   3663   2207    170   2117  67280
1999/06/01      1    212   1611  55012    379   5353   3878   2404    300   2141  71291
1999/07/01      1    215   1649  59476    383   5548   4130   2658    432   2177  76669
1999/08/01      1    214   1678  64009    385   5697   4446   2928    516   2209  82083
1999/09/01      1    215   1707  68990    388   5850   4720   3177    640   2253  87941
1999/10/01      1    216   1743  74099    396   6025   5040   3429    725   2295  93969
1999/11/01      1    221   1778  80154    406   6226   5405   3761    796   2329 101077
1999/12/01      1    224   1808  85118    412   6439   5755   4146    899   2379 107181
2000/01/01      1    227   1849  93227    414   6674   6186   4519   1003   2423 116523
2000/02/01      1    231   1872  99263    422   6904   6609   4835   1066   2465 123668
2000/03/01      1    234   1910 108614    436   7191   7077   5164   1133   2517 134277
2000/04/01      1    239   1976 120568    469   7677   7960   5644   1274   2633 148441
2000/05/01      1    245   2017 128643    472   7951   8683   6005   1335   2689 158041
2000/06/01      1    248   2072 136823    475   8260   9397   6392   1432   2749 167849
2000/07/01      1    249   2116 145871    481   8612  10239   6799   1536   2807 178711
2000/08/01      1    253   2146 153355    486   8956  10891   7153   1678   2872 187791
2000/09/01      1    258   2194 160362    490   9342  11551   7496   1884   2973 196551
2000/10/01      1    264   2220 162679    496   9637  12128   7784   1982   3055 200246
2000/11/01      1    268   2245 168684    509   9999  12826   8113   2035   3121 207801
2000/12/01      1    272   2266 173804    516  10315  13309   8373   2110   3182 214148
2001/01/01      1    277   2297 178386    533  10621  13838   8641   2151   3241 219986
2001/02/01      1    282   2335 181504    547  10886  14225   8814   2207   3256 224057
2001/03/01      2    284   2370 184961    555  11176  14605   9024   2278   3298 228553
2001/04/01      2    291   2435 189515    588  11609  15004   9316   2358   3433 234551
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.