メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
        IPアドレス/AS番号割当業務に関する報告

                                                     2002年6月 統計資料

            
o IPアドレス管理指定事業者説明会
   - 開催(開催予定)日:6/21、7/19、8/23

            
o IPアドレスの申請に関するドキュメント変更
   - 変更理由        :AS番号割り当ての正式サービス化
                       初期割り振り要件の変更
   - 公開日          :6/15
   - 施行日          :7/15

            
o APNIC AS番号追加割り振り申請
   - 申請開始      : 6/20
   - 割り振り日    : 7/1
   - 割り振りAS番号: AS18259 - AS18290


            
<< 割り当て/返却件数 >>
----------------------------------------------
       割当        |リナンバ(割当+返却)| 返却
----------------------------------------
 infra     user    | infra     user    |
----------------------------------------------
    89  2364(  42) |     6   836(  10) | 2057
----------------------------------------------
                         ()内は審議有りの件数
            


<< 割り当て/返却ホスト数 >>
-----------------------------------------------------------
      |     割当    |         リナンバ        |    返却
      |             ---------------------------
      |             |    割当    |    返却    |
      -----------------------------------------------------
      |      417949 |      13184 |      22368 |      97500
-----------------------------------------------------------
 合計 |             431133       |          119868
-----------------------------------------------------------
            


<< 割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
-----------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
-----------------------------------------------------------------------------------
2001/07|   3    0    4    5    8    7   19    0    6    5    8    8    2    0    0
2001/08|   3    2    3    4   10    8   12    8    2    4    3    2    0    0    0
2001/09|   3    2    1    3   13    9   27    3    3    1    4    0    0    0    0
2001/10|   4    1    3    4    7   13   28    2    3    3    7    3    0    0    0
2001/11|   4    2    3    5   11   10   32    9    3    5    9    9    3    0    0
2001/12|   1    1    2    7    2    7   20    1    2    4    0    2    2    0    0
2002/01|   4    9    7   10   17    8   13    8    3    1    1    0    3    0    0
2002/02|   5    3    8    4    8   13   18    2    1    2    2    1    0    0    0
2002/03|   5    1    2    8    9   11   30    2    1    4    1    9    0    0    0
2002/04|   5   12    4    4   10   16   26    3    1    2    2    3    0    0    0
2002/05|   0    1    2    6    8   11   29    3    6    4    8   12   10    0    0
2002/06|   4    2    4    7   10   11   34    6    4    3    5    1    4    0    0
-----------------------------------------------------------------------------------
            


<< 割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
-----------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
-----------------------------------------------------------------------------------
2001/07|   0    0    2    3   12   21   42   32   71  252  869 2606   54    1    2
2001/07|  (0)  (0)  (2)  (3) (12)  (6)  (8)  (4) (15)  (7) (12) (21)  (1)  (0)  (0)
2001/08|   1    1    0    2    8   11   34   58   81  153  985 2506  104    0    0
2001/08|  (1)  (1)  (0)  (2)  (7)  (6) (11) (13)  (7)  (4) (12) (16)  (3)  (0)  (0)
2001/09|   0    0    4    3   13    7   28   30   45  110  902 2077   29    1    2
2001/09|  (0)  (0)  (4)  (3)  (9)  (2)  (5)  (4)  (4)  (4)  (8)  (8)  (0)  (0)  (0)
2001/10|   0    0    3    5    4    9   20   53   45  149  833 1834   40    0    0
2001/10|  (0)  (0)  (3)  (5)  (3)  (4)  (7)  (4)  (3)  (3) (16) (15)  (5)  (0)  (0)
2001/11|   1    0    2    0    9   20   36   43   37  117  781 2043   74    1    7
2001/11|  (1)  (0)  (2)  (0)  (6)  (9)  (8)  (4)  (3)  (5) (25) (16)  (2)  (0)  (0)
2001/12|   0    1    1    5    6    9   23   22   71  116  775 2604   95    0    0
2001/12|  (0)  (1)  (1)  (5)  (4)  (3)  (3)  (0)  (2)  (5) (16) (11)  (0)  (0)  (0)
2002/01|   1    1    0    3    4   18   26   23   34  123  645 1912   84    1    1
2002/01|  (1)  (1)  (0)  (3)  (2)  (7)  (3)  (5)  (1)  (4) (16)  (9)  (0)  (0)  (0)
2002/02|   4    0    3    6   14   19   32   47   48  138  721 2435   52    0    3
2002/02|  (4)  (0)  (3)  (6)  (7)  (6)  (9)  (6)  (3)  (5) (18) (18)  (0)  (0)  (0)
2002/03|   1    2    0    7    3   13   17   40   73  165  935 2881   99    0    1
2002/03|  (1)  (2)  (0)  (7)  (2)  (3)  (4) (11) (13)  (6) (12) (17)  (5)  (0)  (0)
2002/04|   1    0    3    3    6   22   34   27   55  104  834 2981  100    0    9
2002/04|  (1)  (0)  (3)  (3)  (6)  (5) (14)  (6)  (3)  (6)  (4) (12)  (0)  (0)  (0)
2002/05|   0    0    2    5    5   14   27   31   81   99  720 2507   75    1   53
2002/05|  (0)  (0)  (2)  (5)  (5)  (7)  (7)  (3)  (4)  (8) (56) (33)  (0)  (0)  (0)
2002/06|   2    0    5    3   10   12   13   29   50   88  555 2334   98    0    1
2002/06|  (2)  (0)  (5)  (3)  (7)  (4)  (4)  (2)  (2)  (8) (10)  (5)  (0)  (0)  (0)
-----------------------------------------------------------------------------------
                                                               ()内は審議有りの件数
            


<< CIDRブロックの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
2001/07|   180224 |    40960 |   11959808
2001/08|   439552 |     2048 |   12397312
2001/09|    82944 |    49408 |   12430848
2001/10|   301056 |    17408 |   12714496
2001/11|   192000 |     8192 |   12898304
2001/12|   109568 |     4096 |   13003776
2002/01|   452608 |    45056 |   13411328
2002/02|   297984 |    38912 |   13670400
2002/03|   324608 |    51200 |   13943808
2002/04|   740352 |        0 |   14684160
2002/05|   294912 |     1024 |   14978048
2002/06|   253952 |     5120 |   15226880
------------------------------------------
            


<< CIDRブロックの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------
年/月  | /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22
-------------------------------------------
2001/07|   1    2    0    1    6    5    6
2001/08|   4    2    1    3   10    6   17
2001/09|   0    1    0    2    1    7   15
2001/10|   3    1    1    2    5    7    4
2001/11|   2    0    0    2    4    6   15
2001/12|   1    0    0    2    3    4    7
2002/01|   5    1    3    2    3    4    6
2002/02|   2    1    2    5    6   10   14
2002/03|   1    5    2    2    7    6    5
2002/04|   5    1    0    5   13    9    5
2002/05|   2    1    0    3   18   11   10
2002/06|   2    1    1    3    8    6    4
-------------------------------------------
            


<< APNICからの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
2001/07|        0 |        0 |   15728640
2001/08|        0 |        0 |   15728640
2001/09|        0 |        0 |   15728640
2001/10|        0 |        0 |   15728640
2001/11|  1048576 |        0 |   16777216
2001/12|        0 |        0 |   16777216
2002/01|        0 |        0 |   16777216
2002/02|        0 |        0 |   16777216
2002/03|  2097152 |        0 |   18874368
2002/04|   393216 |        0 |   19267584
2002/05|        0 |        0 |   19267584
2002/06|        0 |        0 |   19267584
------------------------------------------
            


<< 申請処理件数の推移 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月   |  割当  |リナンバ | 返却 | 変更 | 審議 | CIDR Block |   SUBA
        |        |         |      |      |(承認)| 割振  返却 | 登録 削除
-------------------------------------------------------------------------
2001/07 |   3691 |     351 | 1687 |  628 |   88 |   17     1 |  231   34
2001/08 |   3619 |     386 | 2432 |  484 |   63 |   36     1 |  327   11
2001/09 |   2995 |     325 | 2347 |  366 |   42 |   22     3 |  149   73
2001/10 |   2727 |     346 | 3099 |  467 |   53 |   23     4 |  135   13
2001/11 |   2657 |     619 | 1905 |  802 |   69 |   25     1 |  344   10
2001/12 |   2869 |     910 | 2715 |  624 |   55 |   13     1 |  127   18
2002/01 |   2229 |     731 | 3013 |  849 |   53 |   23     1 |   84    8
2002/02 |   2680 |     910 | 2175 |  641 |   61 |   31     2 |  168    6
2002/03 |   3224 |    1096 | 2962 |  826 |   72 |   29     9 |  140   14
2002/04 |   3011 |    1256 | 3714 | 1327 |   63 |   26     0 |  412   22
2002/05 |   2718 |    1002 | 2275 | 1102 |  127 |   27     1 |  125   19
2002/06 |   2453 |     842 | 2057 |  750 |   55 |   15     2 |  117    7
-------------------------------------------------------------------------
            


<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  契約  |  解約  |  現在の総数
-------------------------------------------
  2001/07 |     4  |     0  |    274
  2001/08 |     4  |     1  |    277
  2001/09 |     5  |     0  |    281
  2001/10 |     5  |     4  |    281
  2001/11 |     5  |     1  |    285
  2001/12 |     5  |     0  |    290
  2002/01 |     7  |     0  |    297
  2002/02 |     4  |     0  |    301
  2002/03 |     4  |     9  |    296
  2002/04 |     4  |     0  |    300
  2002/05 |     9  |     1  |    308
  2002/06 |     5  |     0  |    313
-------------------------------------------
            


<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
          |APNICから|          |                          | 現在の
    年/月 |の委任   | 割当件数 | 割当済み AS番号          | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
  2001/07 |         |    4     | 17689-17692              |   309
  2001/08 |         |    5     | 17693-17697              |   314
  2001/09 |   32    |    9     | 17698-17704, 17930-17931 |   323
  2001/10 |         |    5     | 17932-17936              |   328
  2001/11 |         |    8     | 17937-17944              |   336
  2001/12 |   32    |   11     | 17945-17954, 4681        |   347
  2002/01 |         |   20     | 17955-17961, 18067-18079 |   367
  2002/02 |         |    7     | 18080-18085, 17674       |   374
  2002/03 |   32    |    8     | 18086-18092, 4712        |   382
  2002/04 |         |   14     | 18093-18098, 18121-18128 |   396
  2002/05 |         |   11     | 18129-18139              |   407
  2002/06 |         |    5     | 18140-18143, 9365        |   412
-------------------------------------------------------------------------
   合計   |  416    |  412     |
-------------------------------------------------------------------------
            

未割当 AS番号(2002年7月1日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
18144-18152 (9)
-------------------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.