メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

English Page

      JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計


                                               最終更新:2011年10月17日

            
<< 9月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
       割当        | 返却
--------------------
 infra     user    |
--------------------------
   65      2267    |  5555
--------------------------


<< 9月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
      |     割当    |    返却
---------------------------------
合計  |   1691983   |    89483
---------------------------------


<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2010/10|   1    1    1    0    1    4    4    4   60    1    2    0    5    7    2    0    0
2010/11|   1    1    0    3    2    1    4    6   33    1    3    9    3   11    3    0    1
2010/12|   0    4    0    3    2    2    2    4   65    1    4    3    4   11    3    0    0
2011/01|   2    0    1    1    3    1    1    0   53    2    7    7    3   10    0    0    0
2011/02|   2    3    0    1    6    3    4    7   73    7    3    6    9   13    3    0    0
2011/03|   1    3    2    3    4    2    4   12   54    1    6    5    3   14    2    0    0
2011/04|   3    3    2    3    2    4    8    5   96    2    2    3    5    6    3    0    0
2011/05|   0    0    0    0    2    4    4    2   85    1    2    1    2    8    2    0    0
2011/06|   0    1    1    2    2    1    5    1   50    2    6    3    5    4    7    0    0
2011/07|   1    0    0    1    1    0    2    3   35    1    0    1    1    6    5    0    7
2011/08|   1    2    0    1    0    0    3    2   34    1    7    5    2   14    2    0    0
2011/09|   1    1    0    0    1    1    4    1   36    1    2    3    4    6    4    0    0
---------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2010/10|   0    4    0    3    2    6    9    1   29   69   58   77  259   827   54   4   18
2010/11|   0    0    1    0    0    0    7    7   46   76   75   95  206   797   57   5   47
2010/12|   0    0    0    0    3    2    1   10   38   74  255  783  512  1136  165   5   11
2011/01|   0    1    0    2    1    4    7   10  170   83   53  139  243   709   22   0   13
2011/02|   0    0    0    0    0    6    6    7   21   48   50  117  228   859   28   3   13
2011/03|   0    2    0    1    2    2    5   11   83   50   48  111  227   964   41   4   20
2011/04|   3    0    0    0    0    4    1    2  169  254  124  276  309   851   14   2    9
2011/05|   0    0    0    0    1    1    1    9   45  106   47   83  217   731   17   5   11
2011/06|   1    2    0    1    1    0    6    7   65   61   57   89  195   890   34   3   14
2011/07|   0    0    0    1    1    4    0    5   23   92   67   99  264   831   26   1   13
2011/08|   0    0    0    0    0    2    2    1   35   87   37   86  193   860   28   5   12
2011/09|   0    1    0    9    6    2    3    4   61  701   45   93  194  1109   23   3   13
---------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
2010/10|   956416 |     8192 |   75288510
2010/11|  1090560 |        0 |   76379070
2010/12|   507904 |        0 |   76886974
2011/01|   687104 |        0 |   77574078
2011/02|  9712640 |        0 |   87286718
2011/03|  5200896 |    18432 |   92469182
2011/04|   505856 |        0 |   92975038
2011/05|     5120 |        0 |   92980158
2011/06|     6144 |        0 |   92986302
2011/07|     2048 |        0 |   92988350
2011/08|     2048 |        0 |   92990398
2011/09|    11264 |    16384 |   92985278
------------------------------------------


<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
------------------------------------------------------------------------------
年/月  |  /9  /10  /11  /12  /13  /14  /15  /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22
------------------------------------------------------------------------------
2010/10|   0    0    0    0    0    2    2    1    1    2    1    6    2    2
2010/11|   0    0    0    1    0    0    0    0    0    1    1    1    5    3
2010/12|   0    0    0    0    0    1    0    2    0    3    3    5    7    6
2011/01|   0    0    0    0    1    0    0    1    2    1    2    0    3    3
2011/02|   1    0    0    0    1    2    1    0    1    2    5    6    4    5
2011/03|   0    1    0    0    1    0    1    0    5    4    5    9   12    9
2011/04|   0    0    0    0    0    0    2    1    1    3    2    9    1   40
2011/05|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5
2011/06|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6
2011/07|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2
2011/08|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2
2011/09|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    3
------------------------------------------------------------------------------


<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
2010/10|   948224 |        0 |   78490880
2010/11|  1090560 |        0 |   79581440
2010/12|   548864 |        0 |   80130304
2011/01|   656384 |        0 |   80786688
2011/02|  9730048 |        0 |   90516736
2011/03|  5145600 |        0 |   95662336
2011/04|   505856 |   178176 |   95990016
2011/05|     5120 |        0 |   95995136
2011/06|     6144 |        0 |   96001280
2011/07|     2048 |        0 |   96003328
2011/08|     2048 |        0 |   96005376
2011/09|     3072 |        0 |   96008448
------------------------------------------


<< IPv4アドレスに関する申請処理件数の推移 >>
---------------------------------------------------------------------------------
 年/月 |  割当  | 返却 |  変更 |   審 議   | CIDR Block |   SUBA    |   移 転
       |        |      |       | 申請 承認 | 割振  返却 | 登録 削除 | 申請 完了
---------------------------------------------------------------------------------
2010/10|   1392 | 1906 |  1006 |   13    7 |   14     0 |   25   10 |   --   --
2010/11|   1879 | 2295 |   706 |   29   14 |   16     0 |  509    8 |   --   --
2010/12|   2960 | 2114 |   747 |   13   15 |   21     0 |   22   18 |   --   --
2011/01|   1466 | 2144 |   978 |   16   14 |   12     0 |   50   12 |   --   --
2011/02|   1444 | 1920 | 10584 |   19   18 |   40     0 |   53   39 |   --   --
2011/03|   1619 | 6255 |  2007 |   13    7 |   26     1 |  132   22 |   --   --
2011/04|   2348 | 6392 |  6663 |   14   11 |   22     0 |  276  294 |   --   --
2011/05|   1316 | 6941 |   900 |   12   15 |    2     0 |   48   21 |   --   --
2011/06|   1399 | 2628 |   708 |   15   12 |    1     0 |   50   25 |   --   --
2011/07|   1473 | 1567 |   628 |    6    6 |    3     0 |   50   16 |   --   --
2011/08|   1321 | 3545 |   717 |    6    5 |    2     0 |   33   12 |    4    2
2011/09|   2188 | 5487 |   719 |   12    6 |    0     2 |   47   11 |    2    1
---------------------------------------------------------------------------------


<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | 割り当て総数  /23  /25  /27  /28  /31  /32  /33  /34  /35  /40  /42  /44  /48  /52  /56  /64 /128
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/10|      69         0    0    0    0    0    0    0    0    0   57    0    0   12    0    0    0    0
2010/11|      57         0    0    0    0    0    0    1    1    3   12    0    0   38    0    0    2    0
2010/12|      36         0    0    0    0    0    1    0    0    0   12    0    0   12    0    0   11    0
2011/01|      47         0    0    0    0    0    0    0    0    0   26    0    0   20    0    0    1    0
2011/02|      58         0    0    0    0    0    0    0    0    0   10    0    0   30    0    4   14    0
2011/03|      68         0    0    0    0    0    1    0    0    0    6    0    1   45    0    4   11    0
2011/04|     370         2    8    0    4    0    0    0    0    0  302    0    0   42    1    0   11    0
2011/05|     287         0    0    0    0    0    0    0    0    0  269    0    0   18    0    0    0    0
2011/06|      64         0    0    1    0    1    2    0    0    0    4    0    0   46    0    9    0    1
2011/07|      29         0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0   26    0    0    0    0
2011/08|      29         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   29    0    0    0    0
2011/09|      27         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   25    0    0    2    0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月  | /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
-------------------------------------------------------------------------
2010/10|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3
2010/11|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4
2010/12|   0    0    0    0    1    0    0    1    0    0    0    0    2
2011/01|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4
2011/02|   0    0    1    0    0    0    0    0    0    1    1    1    5
2011/03|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4
2011/04|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5
2011/05|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3
2011/06|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5
2011/07|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3
2011/08|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7
2011/09|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4
-------------------------------------------------------------------------


<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  契約  |  解約  |  現在の総数
-------------------------------------------
  2010/10 |     2  |     1  |    401
  2010/11 |     0  |     0  |    401
  2010/12 |     2  |     0  |    403
  2011/01 |     0  |     0  |    403
  2011/02 |     2  |     1  |    404
  2011/03 |     3  |     3  |    404
  2011/04 |     1  |     2  |    403
  2011/05 |     1  |     2  |    402
  2011/06 |     3  |     0  |    405
  2011/07 |     0  |     0  |    405
  2011/08 |     1  |     0  |    406
  2011/09 |     4  |     2  |    408
-------------------------------------------


<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  割振  |  返却  |   合計
-------------------------------------------
  2010/10 |     3  |     0  |    142
  2010/11 |     4  |     0  |    146
  2010/12 |     2  |     0  |    148
  2011/01 |     4  |     0  |    152
  2011/02 |     3  |     0  |    155
  2011/03 |     4  |     0  |    159
  2011/04 |     5  |     0  |    164
  2011/05 |     3  |     0  |    167
  2011/06 |     5  |     0  |    172
  2011/07 |     3  |     0  |    175
  2011/08 |     7  |     0  |    182
  2011/09 |     4  |     0  |    186
------------------------------------------


<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  契約  |  解約  |  現在の総数
-------------------------------------------
  2010/10 |     0  |     1  |     34
  2010/11 |     1  |     0  |     35
  2010/12 |     0  |     0  |     35
  2011/01 |     1  |     0  |     36
  2011/02 |     1  |     1  |     36
  2011/03 |     0  |     2  |     34
  2011/04 |     1  |     0  |     35
  2011/05 |     0  |     0  |     35
  2011/06 |     2  |     0  |     37
  2011/07 |     0  |     0  |     37
  2011/08 |     0  |     0  |     37
  2011/09 |     0  |     0  |     37
 -------------------------------------------


<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
          |APNICから|          |                          | 現在の
    年/月 |の委任   | 割当件数 | 割当済み AS番号          | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
  2010/10 |         |     3    | 55388-55390              |   730
  2010/11 |   25    |     3    | 55391-55393              |   733
  2010/12 |         |     0    |                          |   733
  2011/01 |         |     2    | 55394, 7683              |   735
  2011/02 |         |     0    |                          |   735
  2011/03 |         |     2    | 55395-55396              |   737
  2011/04 |         |     1    | 55888                    |   738
  2011/05 |         |     2    | 55889, 131158            |   740
  2011/06 |         |     1    | 55890                    |   741
  2011/07 |         |     3    | 55891,55892,55893        |   744
  2011/08 |  100    |     2    | 55894,55895              |   746
  2011/09 |         |     2    | 55896,55897              |   748
-------------------------------------------------------------------------
   累計   |  854    |   748    |
-------------------------------------------------------------------------

未割当 AS番号(2011年10月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
55898-55912, 131159-131161, 131893-131992(118)
-------------------------------------------------------------------------


<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
----------------------------------------------------------------
   年/月  | Maintainer |  Route  |  Route6  | aut-num |  as-set
----------------------------------------------------------------
  2010/10 |    189     |  4,513  |    --    |   299   |   102
  2010/11 |    194     |  4,547  |    --    |   302   |   105
  2010/12 |    195     |  4,555  |    --    |   305   |   105
  2011/01 |    196     |  4,626  |    --    |   304   |   104
  2011/02 |    194     |  4,647  |    --    |   305   |   105
  2011/03 |    195     |  4,693  |    --    |   305   |   105
  2011/04 |    193     |  4,724  |    --    |   307   |   105
  2011/05 |    194     |  4,788  |    --    |   311   |   104
  2011/06 |    200     |  4,832  |    --    |   316   |   109
  2011/07 |    200     |  4,878  |   145    |   327   |   111
  2011/08 |    203     |  4,882  |   149    |   331   |   112
  2011/09 |    206     |  4,913  |   152    |   332   |   111
----------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.