| 対象IPv4アドレス空間 | 移転元組織名 | 移転元組織への割り振りまたは割り当て日 | 移転先組織名 | 移転日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.147.96.0/20 | NHN テコラス株式会社 | 2014-01-22 | NHN JAPAN株式会社 | 2017-11-27 | |
| 133.186.128.0/17 | |||||
| 183.90.192.0/19 | |||||
| 133.223.0.0/16 | 2015-01-06 | ||||
| 192.135.105.0-192.135.107.255 | |||||
| 103.2.29.0/24 | 2016-07-20 | ||||
| 119.235.225.0-119.235.231.255 | |||||
| 119.235.233.0-119.235.234.255 | |||||
| 119.235.238.0/23 |

