| 対象IPv4アドレス空間 | 移転元組織名 | 移転元組織への割り振りまたは割り当て日 | 移転先組織名 | 移転日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.121.0.0/18 | GMOブランドセキュリティ株式会社 | 2024-10-31 | GMOネットアイアールディー株式会社 | 2026-01-19 | |
| 61.124.0.0/18 | 2024-10-31 | ||||
| 133.157.0.0/16 | 2024-03-13 | ||||
| 133.197.0.0/16 | 2024-11-05 | ||||
| 133.241.0.0/16 | 2025-12-02 | ||||
| 211.133.64.0/18 | 2025-06-09 | ||||
| 222.158.64.0/18 | 2025-06-09 |

