1994/03/18
資料2-2
IPアドレス割当作業報告
1994/03/18
IPアドレス割当グループ
<<IPアドレス割当状況>>
(1992/11 ~1994/03/16 累計)
---------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|-------------------------------------------|
| 702 \ 27 4050 |
---------------------------------------------
(1994/01/20~1994/03/16)
---------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|(郵送扱) |
|-------------------------------------------|
| 92 \ 1 766 |
| (36) |
---------------------------------------------
<<IPアドレス返却状況>>
(1993/10/07~1994/03/16 累計)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 28 \ 7 58 |
| 再割当 0 58 |
--------------------------------------------------
(1994/01/20~1994/03/16)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 9 \ 3 19 |
| 再割当 0 20 |
--------------------------------------------------
<< JPNIC IP Address Allocation Stat >> (92/11/23~94/03/18)
-----------------------------------------
IP address allocation stat since 921123
Class Allocs Size
C1 208 208
C2 141 282
C4 111 444
C8 100 800
C16 52 832
C32 22 704
C64 10 640
B1 19 4864
-----------------------------------------
IP address allocation stat since 940120
Class Allocs Size
C1 23 23
C2 18 36
C4 15 60
C8 17 136
C16 10 160
C32 5 160
C64 3 192
B1 1 256
<< Report of Assigned IP-addresses >> (1994/01/20~1994/03/16)
ID 申請日 IP-address ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
割当日 01/25
3214 93/02/12 202.34.0.0-202.34.3.0 JECCNET 日本電子計算機株式会社
3308 93/04/20 192.244.247.0 Shiroki-net シロキ工業株式会社
3325 93/07/08 202.34.64.0-202.34.127.0 TMFNET 東京海上火災保険株式会社
3752 93/12/13 202.34.128.0-202.34.191.0 MECNET 三菱地所株式会社
3763 93/12/17 202.34.32.0-202.34.63.0 EPSONHANNET エプソン販売株式会社
3778 92/12/26 202.34.192.0-202.34.223.0 NAGANONCTNET 国立長野工業高等専門学校
3782 94/01/05 202.26.254.0 HLANET 日本赤十字社中央血液センター
3790 94/01/08 202.34.4.0-202.34.7.0 TRIC-NET 東海大学情報技術センター
3800 94/01/12 202.34.16.0-202.34.31.0 ASTEC-NET 株式会社アステック
3804 94/01/11 202.34.8.0-202.34.15.0 KYOTOFU-NET 京都府
3808 94/01/12 202.34.224.0 SOFTONIA 有限会社ソフトン
3810 94/01/17 202.34.232.0-202.34.239.0 TUTECH-NET 帝京技術科学大学
3811 94/01/18 202.34.226.0-202.34.227.0 DEC-J 日本ディジタルイクイップメント株式会社
割当日 01/28
3816 94/01/17 202.35.0.0-202.35.15.0 NTKWRNET 日通工株式会社
3817 94/01/20 202.35.16.0-202.35.31.0 SFINCS 住友林業株式会社
3818 94/01/19 202.34.228.0-202.34.231.0 KOSENET 株式会社コーセー基礎研究所
3822 94/01/21 202.35.32.0-202.35.47.0 AFLAC-JAPAN アメリカンファミリー ライフ アシュアランス
3825 94/01/19 202.35.48.0-202.35.63.0 ALISNET 森永製菓株式会社
3826 94/01/24 202.34.225.0 AXISCIPNET 株式会社アクシス
3827 94/01/25 202.34.240.0 ESVNET 荏原サービス株式会社
3833 94/01/17 202.35.64.0-202.35.71.0 H-net 第一復建株式会社
割当日 01/31
3758 93/12/21 202.35.128.0-202.35.191.0 HICHEMNET 日立化成工業株式会社
3805 94/01/14 202.35.72.0-202.35.79.0 AXISNET 株式会社アクシス
3814 94/01/19 202.34.242.0-202.34.243.0 HIUNET 北海道情報大学
3824 94/01/24 202.35.80.0-202.35.95.0 KMSnet 香川医科大学
3828 94/01/25 202.34.241.0 APENET 株式会社エイプ
3830 94/01/25 202.34.244.0 KSINET 株式会社ケーエスアイ 堺営業所
3831 94/01/25 202.34.245.0 AKAGANENET あかがね印刷出版株式会社
割当日 02/07
3823 94/01/21 202.35.96.0-202.35.111.0 KCINET 京都市中央卸売市場第一市場
3832 94/01/17 202.35.112.0-202.35.119.0 ssenet 住商エレクトロニクス株式会社 九州支店
3834 94/01/26 192.244.228.0-192.244.231.0 JAMSTECNET 海洋科学技術センター
3835 94/01/26 202.35.192.0-202.35.223.0 NCUNET 名古屋市立大学
3836 94/01/27 202.34.248.0-202.34.251.0 ATOMNET アトムテクノロジー研究体
3840 94/01/27 202.35.120.0-202.35.127.0 RISNET 立正大学
3843 94/01/29 202.34.246.0-202.34.247.0 TNCTNET 東京工業高等専門学校
3844 94/01/31 202.34.252.0-202.34.253.0 SUZUNET 鈴峯女子短期大学
3845 94/01/31 202.34.254.0 SCIONET 株式会社サイオ
3846 94/01/31 202.35.224.0 SUGIYAMA-NET 椙山女学園大学
3847 94/01/31 202.35.226.0-202.35.227.0 ARUKASNET 順天堂大学さくらキャンパス
3851 94/02/01 202.35.225.0 NRSNET 日本レジホンシステムズ株式会社
3853 94/02/03 202.35.228.0-202.35.229.0 YENS 山形県工業技術センター
3856 94/02/03 202.35.232.0-202.35.235.0 Aomori-PCnet 青森職業能力開発短期大学校
3858 94/02/04 202.35.236.0-202.35.239.0 Jitco 財団法人 国際研修協力機構
3859 94/01/31 202.35.230.0 dcltokyo データコントロールリミテッド
割当日 02/09
3864 94/02/07 202.35.240.0-202.35.247.0 YMU-net 山梨医科大学
3865 94/02/08 202.35.248.0-202.35.251.0 cit-net 山形県立産業技術短期大学校
3839 94/01/24 202.35.231.0 SDKNET 新ダイワ工業株式会社
3849 94/01/28 202.35.252.0-202.35.253.0 DAIWANET株式会社大和システムクリエート
割当日 02/23
3861 94/02/03 202.11.60.0-202.11.61.0 GENETICSNET 財団法人遺伝学普及会
3870 94/02/09 202.11.62.0-202.11.63.0 nttpcinet 株式会社エヌ・テイ・テイ・ピー・シー・コミュニケーションズ
3868 94/02/02 202.35.254.0 PISnet 株式会社 ピーアイシステム
割当日 03/01
3780 93/12/22 168.79.0.0 ADEAM-NET 前田建設工業 株式会社
割当日 03/07
3838 94/01/25 202.48.0.0-202.48.1.0 OBIC 株式会社オービック
3841 94/01/25 202.48.8.0-202.48.15.0 tslnet 株式会社 東京システム技研
3850 94/01/31 202.48.32.0-202.48.39.0 YAIZUMGHPNET 焼津市立総合病院
3869 94/02/04 202.48.64.0-202.48.95.0 PANNET 山崎製パン株式会社
3871 94/02/09 202.48.40.0-202.48.47.0 HICNET 株式会社 平和情報センター
3876 94/02/12 202.48.48.0-202.48.63.0 BUNKYONET 文教大学
3877 94/02/14 202.48.4.0-202.48.7.0 NLIRINET 株式会社ニッセイ基礎研究所
3878 94/02/09 202.48.2.0-202.48.3.0 Hongwanji-nt 浄土真宗本願寺派
3879 94/02/09 202.48.96.0-202.48.99.0 NSKNET 野村システムズ関西株式会社
3881 94/02/10 202.48.100.0-202.48.103.0 HNENET 日立ニュークリアエンジニアリング株式会社
3882 94/02/15 202.48.128.0-202.48.159.0 SAINT 桃山学院大学
3883 94/02/15 192.135.94.0 CAINET キヤノンアプテックス株式会社
3885 94/02/16 192.47.38.0 KYUDENLABNET 九州電力株式会社 総合研究所
3886 94/02/17 202.48.104.0 SHOPPING 有限会社ショップ
3888 94/02/16 202.48.106.0-202.48.107.0 REKIHAKU 国立歴史民俗博物館
3889 94/02/15 202.48.112.0-202.48.119.0 SITNET 湘南工科大学
3890 94/02/18 202.48.120.0-202.48.127.0 OCEC 大阪市教育センタ-
3891 94/02/18 202.48.108.0-202.48.109.0 HUINET 株式会社ハドソン
3892 94/02/21 202.48.160.0-202.48.163.0 NUMNET 新潟経営大学
3894 94/02/09 202.48.105.0 UPNET 生活協同組合連合会大学生活協同組合京都事業連合
3895 94/02/21 202.48.110.0 KL-NET 鹿児島県
3896 94/02/21 202.48.111.0 KOKKEN-NET 国立国語研究所
3897 94/02/21 202.48.164.0-202.48.165.0 NCCNET 日本コンピューターコンサルタンツ 株式会社
3899 94/02/22 202.48.166.0-202.48.167.0 DIANA 株式会社 ダイアナ
3902 94/02/17 202.48.168.0-202.48.175.0 HPCNET 日立プラント建設株式会社
3903 94/02/23 202.48.176.0-202.48.179.0 NJKNET NJK 株式会社
3909 94/02/23 202.48.180.0-202.48.181.0 NAVNET ナビックスライン株式会社
3910 94/02/10 202.48.192.0-202.48.207.0 HISNET 株式会社日立情報システムズ
3913 94/02/25 202.48.184.0-202.48.191.0 MACNICANET 株式会社 マクニカ
3914 94/02/22 202.48.182.0-202.48.183.0 MERCINET メルコムサービス株式会社
3918 94/02/21 202.48.208.0-202.48.223.0 MPTNET 郵政省
割当日 03/15
3924 94/02/28 192.51.224.0-192.51.231.0 MBS-NET 株式会社 三菱銀行
3933 94/03/03 202.48.224.0-202.48.227.0 AG-NET 安治川鉄工建設株式会社
3937 94/03/08 202.48.228.0-202.48.231.0 TIKNET 京都経済短期大学
3938 94/03/09 202.48.232.0-202.48.239.0 TDEC-NET 東芝デバイス株式会社
3940 94/03/04 202.48.240.0-202.48.247.0 KureNH-NET 国立呉病院
3923 94/02/10 192.47.31.0 NAMOS 株式会社 名古屋情報センター
3934 94/02/24 202.48.248.0-202.48.249.0 RTCNET ラトックシステム株式会社
3939 94/03/07 202.48.250.0 SASAKINET 財団法人佐々木研究所
3941 94/03/09 202.48.251.0 hiri-net 北海道立工業試験場
-------------------------------------------------------------------------------
<< Report of Returned IP-addresses >> (1994/01/20~1994/03/16)
n:nic-info done +
:
受理日 address network 組織 再割当日:
-------------------------------------------------------------------------------
94/01/28 192.244.228.0 KCINE 京都市中央卸売市場第一市場 94/02/07
-231.0
94/02/09 192.135.094.0 SRL-NET (株)学習情報通信システム研究所 94/03/07
94/02/21 202.011.060.0 BUNRINET 徳島文理大学 94/02/23
-063.0
94/02/21 133.239.0 yunisys-net 株式会社ユニシス
94/02/25 192.047.038.0 njk NJK 株式会社 94/03/07
94/02/28 133.177.0 zukennet (株)図研
94/03/14 192.051.224.0 BUNKYONET 文教大学 94/03/15
-231.0
94/03/14 192.047.031.0 TIKNET 京都経済短期大学 94/03/15
94/03/14 161.118.0 HOWDYNET 株式会社ハウディ インターナショナル
-------------------------------------------------------------------------------
<< CIDR block project summary >> (93/12/01~94/03/14)
<IIJ> Assigned Report
------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
931223 202.032.000.000- 2 DTCNET デジタルテクノロジー株式会社
931223 202.032.002.000- 2 JEOLNET 日本電子株式会社
931223 202.032.004.000- 1 YAMATOIBMNET インフォメーションテクノロジーソリューション株式会社
931223 202.032.005.000- 1 MSSNET 三菱スペース・ソフトウエア株式会社
931223 202.032.006.000- 1 FUZZYNET 国際ファジイ工学研究所
940119 202.032.007.000- 1 PEOPLE 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社
940120 202.032.008.000- 1 NECINET12 日本電気株式会社
940120 202.032.009.000- 1 SUnet 清水建設株式会社
940203 202.032.010.000- 1 SRAINET 株式会社エスアールエー
940210 202.032.011.000- 1 ODIJAPAN オブジェクトデザインジャパン株式会社
940218 202.032.012.000- 1 RICOH-BB-NET 株式会社リコー
940224 202.032.013.000- 1 SPECNET 株式会社システムプランニングアンドエンジニアリング
940314 202.032.014.000- 1 PANANET 松下電器産業株式会社
940314 202.032.016.000- 8 MarubunNnet 丸文株式会社
------------------------------------------------------------------------
Total(開始~) 23
<SPIN プロジェクト> Assigned Report
------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
940110 202.033.000.000- 1 SMCINET 株式会社ソフトウェア マネジメント
940119 202.033.001.000- 1 SADATA エスエーデータサービス株式会社
940126 202.033.002.000- 2 SSWNETJ スターリングソフトウェア株式会社
940127 202.033.004.000- 4 ASCIINET アスキーネット株式会社
940203 202.033.008.000- 2 GCL-NET 株式会社グラフィックス
コミュニケーション ラボラトリーズ
940217 202.033.010.000- 1 MLGNET 株式会社帝人システムテクノロジー
940222 202.033.011.000- 1 JORUDAN-NET ジョルダン株式会社
940307 202.033.012.000- 2 KCLNET 株式会社紀伊国屋書店
------------------------------------------------------------------------
Total(開始~) 14

