IPアドレス維持料
IPアドレス維持料は、JPNICから割り振り・割り当てを受けている IPアドレスの総量に応じてお支払いいただく費用です。 算出方法や具体的なIPアドレス維持料の金額は、 以下をご確認ください。
料金算出方法
JPNICから直接割り振りを受けているPAアドレスと割り当てを受けている PIアドレスの総数を、以下の式に代入して維持料を算出します。 割り振り/割り当てを受けているIPアドレスの数は、 Web申請システム (https://iphostmaster.nic.ad.jp/jpnic/dispmemberlogin.do) で確認できます。
IPv4アドレスによる算出額=(基本料金×係数(log2[IPv4アドレスの総数]-アドレス計算単位))+消費税
IPv6アドレスによる算出額=(基本料金×係数(log2[IPv6アドレスの/56の個数]-アドレス計算単位))+消費税
上記算出式のうち、基本料金、係数、アドレス計算単位は年度毎に以下の数値を採用します。
| 請求年度 | 2025年度まで | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 55,000 | 55,000 | 56,100 | 57,222 |
| 係数 | 1.3 | 1.32 | 1.325 | 1.325 |
| アドレス計算単位(IPv4) | 9 | 8 | 8 | 8 |
| アドレス計算単位(IPv6) | 23 | 22 | 22 | 22 |
主な算出金額は以下の料金表をご確認ください。 Microsoft Excelのセルに以下の数式を入力することで、 算出額が確認できます。
| IPv4アドレスによる算出額の場合 | =基本料金*POWER(係数,(LOG( 総アドレス数 ,2)-アドレス計算単位(IPv4)))*110% |
| IPv6アドレスによる算出額の場合 | =基本料金*POWER(係数,(LOG( /56の総数 ,2)-アドレス計算単位(IPv6)))*110% |
最低負担金額
JPNICからIPアドレスやAS番号の割り振り・割り当てを受けている場合に、 最低限ご負担いただく金額です。 維持料算出式で得られた金額が最低負担金額を下回る場合に適用されます。 具体的な最低負担金額は以下の通りです。
| 請求年度 | 2025年度まで | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
|---|---|---|---|---|
| 最低負担金額 | 55,000円(うち消費税5,000円) | 60,500円(うち消費税5,500円) | 61,710円(うち消費税5,610円) | 62,944円(うち消費税5,722円) |
料金表
IPv4アドレス
| プリフィクス | ブロック個数 | アドレス数 | 維持料金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度まで | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | |||
| /24 | クラスC1個 | 256 | 55,000円(うち消費税5,000円) | 60,500円(うち消費税5,500円) | 61,710円(うち消費税5,610円) | 62,944円(うち消費税5,722円) |
| /23 | クラスC2個 | 512 | 71,500円(うち消費税6,500円) | 79,860円(うち消費税7,260円) | 81,766円(うち消費税7,433円) | 83,401円(うち消費税7,582円) |
| /22 | クラスC4個 | 1,024 | 92,950円(うち消費税8,450円) | 105,415円(うち消費税9,583円) | 108,340円(うち消費税9,849円) | 110,506円(うち消費税10,046円) |
| /21 | クラスC8個 | 2,048 | 120,835円(うち消費税10,985円) | 139,148円(うち消費税12,650円) | 143,550円(うち消費税13,050円) | 146,421円(うち消費税13,311円) |
| /20 | クラスC16個 | 4,096 | 157,086円(うち消費税14,281円) | 183,675円(うち消費税16,698円) | 190,204円(うち消費税17,291円) | 194,008円(うち消費税17,637円) |
| /19 | クラスC32個 | 8,192 | 204,211円(うち消費税18,565円) | 242,452円(うち消費税22,041円) | 252,020円(うち消費税22,911円) | 257,060円(うち消費税23,369円) |
| /18 | クラスC64個 | 16,384 | 265,474円(うち消費税24,134円) | 320,036円(うち消費税29,094円) | 333,926円(うち消費税30,357円) | 340,605円(うち消費税30,964円) |
| /17 | クラスC128個 | 32,768 | 345,117円(うち消費税31,374円) | 422,448円(うち消費税38,404円) | 442,453円(うち消費税40,233円) | 451,302円(うち消費税41,027円) |
| /16 | クラスB1個 | 65,536 | 448,652円(うち消費税40,787円) | 557,631円(うち消費税50,694円) | 586,250円(うち消費税53,295円) | 597,975円(うち消費税54,361円) |
| /15 | クラスB2個 | 131,072 | 583,247円(うち消費税52,022円) | 736,073円(うち消費税66,916円) | 776,781円(うち消費税70,616円) | 792,316円(うち消費税72,029円) |
| /14 | クラスB4個 | 262,144 | 758,222円(うち消費税68,929円) | 976,616円(うち消費税88,329円) | 1,029,234円(うち消費税93,567円) | 1,049,819円(うち消費税95,438円) |
| /13 | クラスB8個 | 524,288 | 985,688円(うち消費税89,608円) | 1,282,533円(うち消費税116,594円) | 1,363,736円(うち消費税123,976円) | 1,391,010円(うち消費税126,455円) |
| /12 | クラスB16個 | 1,048,576 | 1,281,395円(うち消費税116,490円) | 1,692,944円(うち消費税153,904円) | 1,806,950円(うち消費税164,268円) | 1,843,089円(うち消費税167,554円) |
| /11 | クラスB32個 | 2,097,152 | 1,665,813円(うち消費税151,438円) | 2,234,686円(うち消費税203,153円) | 2,394,208円(うち消費税217,655円) | 2,442,093円(うち消費税222,008円) |
| /10 | クラスB64個 | 4,194,304 | 2,165,557円(うち消費税196,869円) | 2,949,785円(うち消費税268,162円) | 3,172,326円(うち消費税288,393円) | 3,235,773円(うち消費税294,161円) |
| /9 | クラスB128個 | 8,388,608 | 2,815,224円(うち消費税255,929円) | 3,893,717円(うち消費税353,974円) | 4,203,332円(うち消費税382,121円) | 4,287,399円(うち消費税389,764円) |
| /8 | クラスB256個 | 16,777,216 | 3,659,791円(うち消費税332,708円) | 5,139,706円(うち消費税467,246円) | 5,569,415円(うち消費税506,310円) | 5,680,804円(うち消費税516,437円) |
IPv6アドレス
| プリフィクス | /56の個数 | 維持料金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度まで | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | ||
| /48 | 256 | 55,000円(うち消費税5,000円) | 60,500円(うち消費税5,500円) | 61,710円(うち消費税5,610円) | 62,944円(うち消費税5,722円) |
| /32 | 16,777,216 | 92,950円(うち消費税8,450円) | 105,415円(うち消費税9,583円) | 108,340円(うち消費税9,849円) | 110,506円(うち消費税10,046円) |
| /31 | 33,554,432 | 120,835円(うち消費税10,985円) | 139,148円(うち消費税12,650円) | 143,550円(うち消費税13,050円) | 146,421円(うち消費税13,311円) |
| /30 | 67,108,864 | 157,086円(うち消費税14,281円) | 183,675円(うち消費税16,698円) | 190,204円(うち消費税17,291円) | 194,008円(うち消費税17,637円) |
| /29 | 134,217,728 | 204,211円(うち消費税18,565円) | 242,452円(うち消費税22,041円) | 252,020円(うち消費税22,911円) | 257,060円(うち消費税23,369円) |
| /28 | 268,435,456 | 265,474円(うち消費税24,134円) | 320,036円(うち消費税29,094円) | 333,926円(うち消費税30,357円) | 340,605円(うち消費税30,964円) |
| /27 | 536,870,912 | 345,117円(うち消費税31,374円) | 422,448円(うち消費税38,404円) | 442,453円(うち消費税40,233円) | 451,302円(うち消費税41,027円) |
| /26 | 1,073,741,824 | 448,652円(うち消費税40,787円) | 557,631円(うち消費税50,694円) | 586,250円(うち消費税53,295円) | 597,975円(うち消費税54,361円) |
| /25 | 2,147,483,648 | 583,247円(うち消費税53,022円) | 736,073円(うち消費税66,916円) | 776,781円(うち消費税70,616円) | 792,316円(うち消費税72,029円) |
| /24 | 4,294,967,296 | 758,222円(うち消費税68,929円) | 976,616円(うち消費税88,329円) | 1,029,234円(うち消費税93,567円) | 1,049,819円(うち消費税95,438円) |
| /23 | 8,589,934,592 | 985,688円(うち消費税89,608円) | 1,282,533円(うち消費税116,594円) | 1,363,736円(うち消費税123,976円) | 1,391,010円(うち消費税126,455円) |
| /22 | 17,179,869,184 | 1,281,395円(うち消費税116,490円) | 1,692,944円(うち消費税153,904円) | 1,806,950円(うち消費税164,268円) | 1,843,089円(うち消費税167,554円) |
| /21 | 34,359,738,368 | 1,665,813円(うち消費税151,438円) | 2,234,686円(うち消費税203,153円) | 2,394,208円(うち消費税217,655円) | 2,442,093円(うち消費税222,008円) |
| /20 | 68,719,476,736 | 2,165,557円(うち消費税196,869円) | 2,949,785円(うち消費税268,162円) | 3,172,326円(うち消費税288,393円) | 3,235,773円(うち消費税294,161円) |
料金表に関する注意事項
- 記載金額は毎年4月1日から翌年3月31日までの料金で、消費税および地方消費税相当額(10%で計算)を含みます。振り込み手数料は振込み元の負担とします。
- IPv4アドレスとIPv6アドレスを両方保有している場合は、IPv4アドレスとIPv6アドレスの金額をそれぞれ算出し、どちらか高い方を請求額とします。
- 異なる種別のアドレスを保有している(歴史的PIアドレスとPAアドレスの両方を持っているなど)場合種別に限らず、IPv4アドレスであればすべて合算し、維持料を算出します。
- JPNIC正会員である組織には維持料の減額措置を適用します。詳細は、JPNIC正会員のIPアドレス・AS番号維持料の減額について(https://www.nic.ad.jp/ja/ip/member/ijiryou-gengaku.html)をご覧ください。

